# Sostenibilidad

Nos tomamos muy en serio nuestro compromiso con la <mark style="color:purple;">**sostenibilidad y el cuidado del planeta**</mark> y compartimos nuestra estrategia y avances en materia de sostenibilidad con nuestra comunidad.

Desde nuestra oficina, también podemos mostrar nuestro compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Aquí podréis conocer nuestra información sobre nuestras iniciativas de sostenibilidad, desde la reducción de emisiones de carbono hasta la gestión de residuos. Estas inquietudes se reflejan en nuestra <mark style="color:purple;">**política medioambiental**</mark>:&#x20;

{% file src="<https://4204674240-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F0fGurmgCWORaoGmvobnz%2Fuploads%2FQgfcGdS7Mj2HjY2a7qpt%2FPOLITICA%20MEDIOAMBIENTAL%20V.1%20(PDT).pdf?alt=media&token=294fc481-e587-47bd-8363-4e1049b8077c>" %}

## Registro de Huella de Carbono MITECO

<figure><img src="https://4204674240-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F0fGurmgCWORaoGmvobnz%2Fuploads%2FnwI91c08Obpv4eGKcuDO%2F2024_C.jpg?alt=media&#x26;token=3e2b783b-f2dc-4cfd-aa41-f70ae93b5266" alt="" width="192"><figcaption></figcaption></figure>

Naria está inscrita en la **Sección de Huella de Carbono y Compromisos de Reducción** del Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de Dióxido de Carbono del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con los siguientes datos correspondientes al año 2024:

* **Alcance 1** (emisiones directas): 0,00 t CO₂eq
* **Alcance 2** (electricidad): 0,00 t CO₂eq
* **Total:** 0,00 t CO₂eq
* **Ratio:** 0,00 t CO₂eq / empleado

Nuestro proveedor eléctrico nos suministra energía 100% renovable, certificada con Garantías de Origen emitidas por la CNMC. En las siguientes tabla podéis ver los consumos que tenemos en oficina, divididos por año:

{% tabs %}
{% tab title="2021" %}

|                       | Luz 💡  | Agua 🚰          |
| --------------------- | ------- | ---------------- |
| *Apertura de oficina* |         |                  |
| **Noviembre 2021**    | 185 kWh | -                |
| **Diciembre 2021**    | 425 kWh | 15m3 (trimestre) |

{% endtab %}

{% tab title="2022" %}

|                     | Luz 💡  | Agua 🚰           |
| ------------------- | ------- | ----------------- |
| **Enero 2022**      | 428 kWh | -                 |
| **Febrero 2022**    | 575 kWh | -                 |
| **Marzo 2022**      | 733 kWh | 15 m3 (trimestre) |
| **Abril 2022**      | 353 kWh | -                 |
| **Mayo 2022**       | 359 kWh | -                 |
| **Junio 2022**      | 483 kWh | 6 m3 (trimestre)  |
| **Julio 2022**      | 595 kWh |                   |
| **Agosto 2022**     | 382 kWh | -                 |
| **Septiembre 2022** | 261 kWh | -                 |
| **Octubre 2022**    | 369 kWh | 11 m3 (trimestre) |
| **Noviembre 2022**  | 423 kWh | -                 |
| **Diciembre 2022**  | 537 kWh | -                 |

{% endtab %}

{% tab title="2023" %}

|                     | Luz 💡  | Agua 🚰          |
| ------------------- | ------- | ---------------- |
| **Enero 2023**      | 478 kWh | -                |
| **Febrero 2023**    | 809 kWh | -                |
| **Marzo 2023**      | 475 kWh | 5 m3 (trimestre) |
| **Abril 2023**      | 277 kWh | -                |
| **Mayo 2023**       | 359 kWh | -                |
| **Junio 2023**      | 421 kWh | 5 m3 (trimestre) |
| **Julio 2023**      | 553 kWh | -                |
| **Agosto 2023**     | 383 kWh | -                |
| **Septiembre 2023** | 408 kWh | 5 m3 (trimestre) |
| **Octubre 2023**    | 338 kWh | -                |
| **Noviembre 2023**  | 430 kWh | -                |
| **Diciembre 2023**  | 480 kWh | 5 m3 (trimestre) |

{% endtab %}

{% tab title="2024" %}

|                     | Luz 💡  | Agua 🚰          |
| ------------------- | ------- | ---------------- |
| **Enero 2024**      | 665 kWh | -                |
| **Febrero 2024**    | 663 kWh | -                |
| **Marzo 2024**      | 551 kWh | 4 m3 (trimestre) |
| **Abril 2024**      | 456 kWh | -                |
| **Mayo 2024**       | 387 kWh | -                |
| **Junio 2024**      | 274 kWh | 4 m3 (trimestre) |
| **Julio 2024**      | 471 kWh | -                |
| **Agosto 2024**     | 446 kWh | -                |
| **Septiembre 2024** | 379 kWh | -                |
| **Octubre 2024**    | 322 kWh | 5 m3 (trimestre) |
| **Noviembre 2024**  | 278 kWh | -                |
| **Diciembre 2024**  | 448 kWh |                  |

{% endtab %}

{% tab title="2025" %}

|                     | Luz 💡  | Agua 🚰 |
| ------------------- | ------- | ------- |
| **Enero 2025**      | 769 kWh |         |
| **Febrero 2025**    | 687 kWh |         |
| **Marzo 2025**      | 496 kWh | 5m3     |
| **Abril 2025**      | 496 kWh |         |
| **Mayo 2025**       | 327 kWh |         |
| **Junio 2025**      | 300 kWh |         |
| **Julio 2025**      | 300 kWh | 8m3     |
| **Agosto 2025**     | 700 kWh |         |
| **Septiembre 2025** | 595 kWh |         |
| **Octubre 2025**    | 555 kWh | 5m3     |
| **Noviembre 2025**  | 330 kWh |         |
| **Diciembre 2025**  | 326 kWh |         |

{% endtab %}

{% tab title="2026" %}

|                  | Luz 💡  | Agua 🚰 |
| ---------------- | ------- | ------- |
| **Enero 2026**   | 668 kWh |         |
| **Febrero 2026** | 523 kWh |         |
| **Marzo 2025**   | 567 kWh | 5 m3    |
|                  |         |         |

{% endtab %}
{% endtabs %}

### 🌿 Huella de carbono de Google Workspace

Como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad y la transparencia, compartimos el impacto ambiental de nuestras herramientas digitales. A continuación, se detalla la huella de carbono generada por el uso de Google Workspace en nuestra organización durante el último año.

## **Distribución mensual por servicio (enero 2025 – diciembre 2025)**

<figure><img src="https://4204674240-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F0fGurmgCWORaoGmvobnz%2Fuploads%2FYdD9cudzEjixOWODsx0C%2FCaptura%20de%20pantalla%202026-02-03%20a%20las%209.15.52.png?alt=media&#x26;token=015d8cc1-72d9-4418-9bef-84b292a90277" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> Esta medición se basa en la ubicación y representa emisiones estimadas del alcance 3 (uso de servicios en la nube). La información ha sido proporcionada por Google Workspace y se actualiza periódicamente según su metodología y fuentes de datos.
